New Snowmobile from Ski-Doo
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Details: Two-Stroke, Turbocharged, Erave™ |
Dry Weight | 468 lb. |
Displacement | 849 cc |
Fuel Capacity | Tank: 36 L / 9.5 gal. |
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Details: Two-Stroke, Turbocharged, Erave™ |
Dry Weight | 463 lb. |
Displacement | 849 cc |
Fuel Capacity | Tank: 36 L / 9.5 gal. |
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Details: Two-Stroke, Turbocharged, Erave™ |
Dry Weight | 463 lb. |
Displacement | 849 cc |
Fuel Capacity | Tank: 36 L / 9.5 gal. |
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (406 mm); L: 146 in. (3705 mm); Lug Height: 2.5 in. (64 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (930 mm); Max: 36 in. (930 mm) |
Dry Weight | 468 lb. (212.3 kg.) |
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (406 mm); L: 154 in. (3912 mm); Lug Height: 2.5 in. (64 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (930 mm); Max: 36 in. (930 mm) |
Dry Weight | 463 lb. (210 kg.) |
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 165 in. (4178 mm); Lug Height: 3 in. (76 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (930 mm); Max: 36 in. (930 mm) |
Dry Weight | 464 lb. (210.5 kg.) |
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Details: Two-Stroke, Erave |
Dry Weight | 444 lb. |
Displacement | 849 cc |
Fuel Capacity | Tank: 36 L / 9.5 gal. |
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Details: Two-Stroke, Erave |
Dry Weight | 444 lb. |
Displacement | 849 cc |
Fuel Capacity | Tank: 36 L / 9.5 gal. |
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Details: Two-Stroke, Erave |
Dry Weight | 444 lb. |
Displacement | 849 cc |
Fuel Capacity | Tank: 36 L / 9.5 gal. |
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Details: Two-Stroke, Turbocharged, Erave™ |
Dry Weight | 463 lb. |
Displacement | 849 cc |
Fuel Capacity | Tank: 36 L / 9.5 gal. |
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Details: Two-Stroke, Turbocharged, Erave™ |
Dry Weight | 467 lb. |
Displacement | 849 cc |
Fuel Capacity | Tank: 36 L / 9.5 gal. |
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Details: Two-Stroke, Turbocharged, Erave™ |
Dry Weight | 467 lb. |
Displacement | 849 cc |
Fuel Capacity | Tank: 36 L / 9.5 gal. |
2026 Freeride™ 146 850 E-TEC 2.5 - Ski-Doo
$17,549.00
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3705 mm); Lug Height: 2.5 in. (64 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (930 mm); Max: 36 in. (930 mm) |
Dry Weight | 448 lb. (203.2 kg.) |
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (406 mm); L: 146 in. (3705 mm); Lug Height: 2.5 in. (64 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (930 mm); Max: 36 in. (930 mm) |
Dry Weight | 466 lb. (212.3 kg.) |
2026 Freeride™ 154 850 E-TEC® 2.5 - Ski-Doo
$17,999.00
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (406 mm); L: 154 in. (3912 mm); Lug Height: 2.5 in. (64 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (930 mm); Max: 36 in. (930 mm) |
Dry Weight | 442 lb. (200.5 kg.) |
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (406 mm); L: 154 in. (3912 mm); Lug Height: 2.5 in. (64 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (930 mm); Max: 36 in. (930 mm) |
Dry Weight | 460 lb. (208.7 kg.) |
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (406 mm); L: 154 in. (3912 mm); Lug Height: 3 in. (64 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (930 mm); Max: 36 in. (930 mm) |
Dry Weight | 460 lb. (208.7 kg.) |
2026 Freeride™ 154 850 E-TEC® 3.0 - Ski-Doo
$18,299.00
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (406 mm); L: 154 in. (3912 mm); Lug Height: 3 in. (64 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (930 mm); Max: 36 in. (930 mm) |
Dry Weight | 442 lb. (200.5 kg.) |
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Details: Two-Stroke, Erave |
Dry Weight | 448 lb. |
Displacement | 849 cc |
Fuel Capacity | Tank: 36 L / 9.5 gal. |
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Details: Two-Stroke, Erave |
Dry Weight | 448 lb. |
Displacement | 849 cc |
Fuel Capacity | Tank: 36 L / 9.5 gal. |
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Details: Two-Stroke, Erave |
Dry Weight | 448 lb. |
Displacement | 849 cc |
Fuel Capacity | Tank: 36 L / 9.5 gal. |
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Details: Two-Stroke, Erave |
Dry Weight | 444 lb. |
Displacement | 849 cc |
Fuel Capacity | Tank: 36 L / 9.5 gal. |
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Details: Two-Stroke, Erave |
Dry Weight | 444 lb. |
Displacement | 849 cc |
Fuel Capacity | Tank: 36 L / 9.5 gal. |
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Details: Two-Stroke, Erave |
Dry Weight | 444 Lb |
Displacement | 849 cc |
Fuel Capacity | Tank: 36 L / 9.5 gal. |
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Details: Two-Stroke, Erave |
Dry Weight | 446 lb. |
Displacement | 849 cc |
Fuel Capacity | Tank: 36 L / 9.5 gal. |
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Details: Two-Stroke, Erave |
Dry Weight | 446 lb. |
Displacement | 849 cc |
Fuel Capacity | Tank: 36 L / 9.5 gal. |
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Details: Two-Stroke, Turbocharged, Erave™ |
Dry Weight | 463 lb. |
Displacement | 849 cc |
Fuel Capacity | Tank: 36 L / 9.5 gal. |
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (406 mm); L: 154 in. (3912 mm); Lug Height: 3 in. (64 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (930 mm); Max: 36 in. (930 mm) |
Dry Weight | 463 lb. (210 kg.) |
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 165 in. (4178 mm); Lug Height: 3 in. (76 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (930 mm); Max: 36 in. (930 mm) |
Dry Weight | 467 lb. (211.8 kg.) |
2025 Freeride™ 146 850 E-TEC 2.5 - Ski-Doo
$17,399.00
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3705 mm); Lug Height: 2.5 in. (64 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (930 mm); Max: 36 in. (930 mm) |
Dry Weight | 448 lb. (203.2 kg.) |