New PWC
2025 RXT-X 325 - Sea-Doo
$20,999.00
Availability | In Stock |
Location | daSilva Motorsports - Hampstead |
Usage | New |
Stock # | 23SG |
Color | TAN / RED |
Style | PWC |
2025 GTX Limited 325 - Sea-Doo
$22,399.00
Availability | In Stock |
Location | daSilva Motorsports - Hampstead |
Usage | New |
Stock # | 26SF |
Color | WHITE PEARL |
Style | PWC |
2025 GTX 230 - Sea-Doo
$17,599.00
Availability | In Stock |
Location | daSilva Motorsports - Hampstead |
Usage | New |
Stock # | 12SA |
Color | BLUE |
Style | PWC |
2025 GTX 170 - Sea-Doo
$15,199.00
Availability | In Stock |
Location | daSilva Motorsports - Hampstead |
Usage | New |
Stock # | 11SE |
Color | DARK BLUE |
Style | PWC |
2025 GTI 130 - Sea-Doo
$11,999.00
Availability | In Stock |
Location | daSilva Motorsports - Hampstead |
Usage | New |
Stock # | 38SC |
Color | WHITE / MINT |
Style | PWC |
2025 GTI SE 130 - Sea-Doo
$13,699.00
Availability | In Stock |
Location | daSilva Motorsports - Hampstead |
Usage | New |
Stock # | 29SH |
Color | PURPLE / BLACK |
Style | PWC |
2025 Spark For 3 - 90 - Sea-Doo
$10,199.00
Availability | In Stock |
Location | daSilva Motorsports - Hampstead |
Usage | New |
Style | PWC |
Rider Capacity | 3 |
Engine Type | Longitudinal In-Line |
2025 SparkTRIXX For 3 - Sea-Doo
$10,899.00
Availability | In Stock |
Location | daSilva Motorsports - Hampstead |
Usage | New |
Stock # | 66SB |
Color | BLUE / TAN |
Style | PWC |
2025 GTX 170 - Sea-Doo
$16,599.00
Availability | In Stock |
Location | daSilva Motorsports - Hampstead |
Usage | New |
Stock # | 11SC |
Color | BLUE |
Style | PWC |
2025 Wake Pro 230 - Sea-Doo
$18,599.00
Availability | In Stock |
Location | daSilva Motorsports - Hampstead |
Usage | New |
Stock # | 13SB |
Color | TAN / BLUE |
Style | PWC |
2025 GTX 230 - Sea-Doo
$16,199.00
Availability | In Stock |
Location | daSilva Motorsports - Hampstead |
Usage | New |
Stock # | 12SF |
Color | DARK BLUE |
Style | PWC |
2025 Spark For 2 - 60 - Sea-Doo
$7,399.00
Availability | In Stock |
Location | daSilva Motorsports - Hampstead |
Usage | New |
Stock # | 61SC |
Color | ORANGE / RED |
Style | PWC |
2025 Spark For 3 - 90 - Sea-Doo
$9,495.00
Availability | In Stock |
Location | daSilva Motorsports - Hampstead |
Usage | New |
Stock # | 63SK |
Color | BLUE |
Style | PWC |
Availability | In Stock |
Location | daSilva Motorsports - Hampstead |
Usage | New |
Stock # | 34RC |
Color | BLACK |
Style | PWC |
2025 RXT-X 325 - Sea-Doo
$20,599.00
Availability | In Stock |
Location | daSilva Motorsports - Hampstead |
Usage | New |
Stock # | 22SA |
Color | GRAY / GREEN |
Style | PWC |
2025 GTX Limited 325 - Sea-Doo
$21,999.00
Availability | In Stock |
Location | daSilva Motorsports - Hampstead |
Usage | New |
Stock # | 26SB |
Color | TEAL BLUE |
Style | PWC |
2025 GTI SE 170 - Sea-Doo
$12,999.00
Availability | In Stock |
Location | daSilva Motorsports - Hampstead |
Usage | New |
Stock # | 30SG |
Color | PURPLE |
Style | PWC |
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Recreation |
Rider Capacity | 3 |
Storage Capacity | 39.6 US gal. (149.9 L) |
Length | 146.8 in. (373 cm) |
Engine Type | 1630 ACE™- 170 |
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Performance |
Rider Capacity | 2 |
Storage Capacity | 40.6 US gal. (153.7 L) |
Length | 130.6 in. (331.8 cm) |
Engine Type | 1630 ACE™- 325 |
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Recreation |
Rider Capacity | 2 |
Storage Capacity | 0.71 gal. |
Length | 111 in. (2830 mm) |
Engine Type | Longitudinal In-Line |
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Recreation |
Rider Capacity | 2 |
Storage Capacity | 11.8 US gal. (44.7 L)* |
Length | 111 in. (283 cm) |
Engine Type | 900 ACE™- 60 |
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Recreation |
Rider Capacity | 3 |
Storage Capacity | 11.8 US gal. (44.7 L)* |
Length | 120 in. (305 cm) |
Engine Type | 900 ACE™- 90 |
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Recreation |
Rider Capacity | 3 |
Storage Capacity | 11.8 US gal. (44.7 L)* |
Length | 120 in. (305 cm) |
Engine Type | 900 ACE™- 90 |
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Recreation |
Rider Capacity | 3 |
Storage Capacity | 40.3 US gal. (152.8 L) |
Length | 130.6 in. (331.8 cm) |
Engine Type | 1630 ACE™- 170 |
2024 GTI™ SE 130 - Sea-Doo
$12,299.00
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Recreation |
Rider Capacity | 3 |
Storage Capacity | 40.3 gal. |
Length | 130.6 in. (3318 mm) |
Engine Type | In-Line |
2024 GTX Limited 300 - Sea-Doo
$19,699.00
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Recreation |
Rider Capacity | 3 |
Storage Capacity | 26.1 gal. |
Length | 135.9 in. (3451 mm) |
Engine Type | Longitudinal In-Line |
2024 RXT™ X 325 - Sea-Doo
$19,999.00
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Performance |
Rider Capacity | 3 |
Storage Capacity | 26.1 gal. |
Length | 135.9 in. (3451 mm) |
Engine Type | In-Line |
2024 GTR™ 230 iBR - Sea-Doo
$14,099.00
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Performance |
Rider Capacity | 3 |
Storage Capacity | 40.2 US gal. (160.8 L) |
Length | 130.6 in. (331.8 cm) |
Engine Type | 1630 ACE™- 230 |
2025 GTI SE 170 - Sea-Doo
$13,099.00
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Recreation |
Rider Capacity | 3 |
Storage Capacity | 40.3 gal. |
Length | 130.7 in. (3320 mm) |
Engine Type | In-Line |
2025 GTX 230 - Sea-Doo
$16,399.00
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Recreation |
Rider Capacity | 3 |
Storage Capacity | 26.1 gal. |
Length | 135.9 in. (3451 mm) |
Engine Type | Longitudinal In-Line |